вот  продажи альбома 
LG World	9x Platinum	16,500,000+
United States	6x Platinum	6,700,000
United Kingdom	5x Platinum	1,500,000
Japan	4x Platinum	1,100,000
Canada	Diamond	1,000,000
France	2x Platinum	450,000+
Germany	3x Gold	300,000
Australia	7x Platinum	490,000+
Brazil	2x Platinum	300,000+
Spain	3x Gold	150,000+
Belgium	5x Platinum	100,000+
Mexico	Gold	80,000+
Netherlands	Platinum	80,000+
Switzerland	2x Platinum	80,000+
New Zealand	4x Platinum	60,000+
Sweden	Platinum	60,000+
Argentina	3x Platinum	120,000+
Austria	Platinum	40,000+
Norway	Platinum	40,000+
Under my skinWorld	4x Platinum	9,000,000+
United States	3x Platinum	3,500,000+
Japan	3x Platinum	1,000,000+[31]
Canada	5x Platinum	500,000+[32]
United Kingdom	1x Platinum	700,000+
France	Platinum	300,000+
Brazil	2x Platinum	190,000+
Mexico	Platinum	100,000+
Australia	Platinum	200,000+
Argentina	2x Platinum	80,000+
New Zealand	Platinum	15,000+
The best damn thingArgentina (CAPIF)	3Ч Platinum[50]	120,000+[51]
Australia (ARIA)	2Ч Platinum[52]	140,000+
Austria (IFPI)	Platinum	40,000+
Brazil (ABPD)	Platinum	160,000+[51]
Canada	4Ч Platinum	350,000+[53]
France (SNEP)	Gold	100,000+
Germany(IFPI)	Platinum[54]	200,000+
Greece (IFPI)	2x Platinum[55]	40,000+[51]
Hungary (MAHASZ)	Platinum[56]	10,000+[51]
Italy (FIMI)	4Ч Platinum	300,000+
Japan (RIAJ)	Million	1,000,000+2[57]
Mexico (AMPROFON)	Platinum[58]	150,000+[51]
New Zealand (RIANZ)	Platinum[59]	15,000+[51]
Poland (Zpav/Olis)	Gold[60]	10,000+[51]
Russia	2Ч Platinum	50,000+South Korea (RIAK)	2Ч Platinum	28,000+3+[61]
Spain (Promusicae)	Gold	40,000+
Switzerland	Platinum[62]	30,000+[51]
Taiwan (G-Music/Five Music)	Platinum	35,000+[63]
UK (BPI)	Platinum[64]	500,000+[51]
U.S. (RIAA)	Platinum	1,500,000+
IFPI European Awards (IFPI)	Platinum[65]	1,000,000+[65]
Worldwide	Platinum[65]	5,397,000
 почему при таких показателях она должна приезжать в РФ?
Цитата
Потому что фанатов много.)
а как это посчитать?
количеством скачаных пиратских mp3 с торрентов 
или все же количеством проданных альбомов?